山东莱动进出口有限公司
   用户注册 ?    用户登录 ! 中文版         ENGLISH 
  柴油机及零部件
  柴油机配套
  其它

 

  产品中心  
 
 
多缸柴油机
 

 

型号 K15 LL480 KM485 4L22 KM490 KM496 KM4100 TL4110 TL4113 TL4115
型式 立式、水冷、四缸、四冲程、直喷式或涡流式 立式、水冷、四缸、四冲程、直喷式
缸径(mn) 76 80 85 85 90 96 100 110 113 115
行程(mm) 80.5 90 90 95 100 105 105 125 125 125
活塞排量 (L) 1.461 1.809 2.043 2.156 2.544 3.04 3.298 4.752 5.014 5.193
压缩比 17.5:1 18/22;1 18:1
功率 (KW) 58 20.5-50 22-35 26-60 40 40-70 48-75 58.8 662 73
转速 (r/min) 3600 2200-3600 2300-3300 2200-3600 2350 2600-3200 2600-3200 2200 2300 2400
最大扭矩 (N.m/) 180 128 115 193 141 2400 258 300 320 340
最大扭矩转速 (r/min) 1800-2200 2000-2200 2200-2240 2200 1725 2200 2200 1500-1700 1600-1700 1700-1900
燃油消耗率 (g/kw.h) ≤210 ≤238 238 ≤238 ≤238 ≤258 238 ≤245 ≤245 ≤245
机油消耗率 ≤0.8% ≤0.8% ≤0.8% ≤0.8% ≤0.8% ≤0.8% ≤0.8% ≤0.8% ≤0.8% ≤0.8%
外形尺寸(mm) (长x宽x高) 567*550*675 687*494*610 687*494*625 687*494*625 780*500*680 860*580*728 882*610*730 932*629*832
净重 (kg) 140 195 195 200 250 280 300 540 540 540
适用用途 适用于拖拉机、水泵机组、船用机组、发电机组、农用卡车、工程机械等动力
 
版权所有:莱动进出口公司      制作维护:烟台一搜软件技术有限公司

友情链接: