烟台蓝天产业链贸易有限公司(原名称:山东莱动进出口有限公司)
   用户注册 ?    用户登录 ! 中文版         ENGLISH 
  柴油机及零部件
  柴油机配套
  其它

 

  产品中心  
 
 
消防用
 
Engine model 380 385 480 485 4L22 490 496 4D33 4D38 4C39 4C41 6C58 6C61 6D71 6D75
Type Vertical, In-line, four-stroke, water-cooled
Cylinder No-Bore × Stroke (mm) 3-80x90 3-85×90 4-80×90 4-85×90 4-85×95 4-90x100 4-96×105 4-100x105 4-102X115 4-102×118 4-105×118 6-102×118 6-105×118 6-110x125 6-113×125
Displacement (L) 1.357 1.532 1.809 2.043 2.156 2.545 3.04 3.298 3.76 3.856 4.087 5.785 6.13 7.127 7.521
Compression Ratio 18:1 17:1 17.5:1 17:1 17:1
Rated power (kW/hp) 19/25.88 24/33.7 27.2/37 31/42 34/46 44/59.8 50/68 54/73.4 66/90 70.6/96 74/100 103/140 107/145.5 125/170 132/179.5
Rated speed (r/min) 3000 2900 2900
Min. Fuel consumption under full loading (g/kW·h) ≤270 ≤238 ≤270 ≤247 ≤238 ≤248 ≤238 ≤235 ≤235 ≤221 ≤231 ≤248 ≤248 ≤231/227 ≤227
Max. torque/speed (N·m/rpm) 78.4/2100 85/2350 104.8/2200 115/2400 120/2400 165/2200 175/2200 201/2200 245/2200 245/2200 265/2000 353/1600 402/1800 411/461 510/1800
Lubrication Type Pressure & Splash
Starting Method Electric starting
Direction of rotation Counter-clockwise (Viewed from flywheel end)
Net weight (kg) 290 300 330 335 335 360 380 400 430 430 430 580 590 750 760
Standard equipment Silencer, Air cleaner, Radiator, Solenoid
Option equipment Battery, Control box and Fuel tank etc. are available on requirement
Applications Water pump set, Fire-fighting pump,Engineering machinery etc.

 
版权所有:烟台蓝天产业链贸易有限公司(原名称:山东莱动进出口有限公司)      制作维护:烟台一搜软件技术有限公司

友情链接: